Política

Lázaro Padrão venceu as eleições para a concelhia do PS de Bragança

Publicado por AGR em Sáb, 2022-10-08 02:52

A Lista A, de Lázaro Padrão, venceu esta sexta-feira as eleições para a concelhia de Bragança do Partido Socialista.

Lázaro Padrão arrecadou 261 votos contra os 120 da lista B, de Miguel Sampaio da Veiga.

Nas restantes concelhias, houve lista única.

Alfândega da Fé | Lista A: Orlando Borges (Atual Presidente)
Bragança | Lista A: Lázaro Padrão
Carrazeda de Ansiães | Lista A: António Samorinha (Atual Presidente)
Freixo de Espada à Cinta | Lista A: Nuno Ferreira (Atual Presidente)
Macedo de Cavaleiros | Lista A: Benjamim Rodrigues (Atual Presidente)
Miranda do Douro | Lista A: António Ribeiro
Mirandela | Lista A: Rui Carrazedo (Atual Presidente)
Mogadouro | Lista A: José António Freitas
Torre de Moncorvo | Lista A: António Adriano Menino (Atual Presidente)
Vila Flor | Lista A: Abílio Evaristo
Vimioso | Lista A: Jorge Fernandes
Vinhais | Lista A: Luís Fernandes (Atual Presidente)

Assinaturas MDB