Nordeste Transmontano

Covid-19: Casos voltam a subir após três semanas de descida

Publicado por António G. Rodrigues em Qui, 2023-04-27 12:49

Os últimos sete dias foram de retrocesso de casos positivos ao Sars-CoV2 no distrito de Bragança, depois de na semana anterior o número de casos ter duplicado. Ontem, as autoridades de saúde tinham registo de 12 casos positivos, sendo que dois deles eram oriundos de fora do distrito (um de Chaves e outro de Braga).

Bragança continua a ser o concelho mais afetado, com quatro casos positivos.

Macedo, Mogadouro, Alfândega da Fé, Vimioso e Vila Flor estão, esta semana, sem qualquer caso positivo.

Em 2020, por esta altura, havia 188 casos positivos. Em 2021, o número baixou para os 37 enquanto que, em 2022, nesta semana não houve registo.

Também ao nível dos internamentos hospitalares, mantêm-se os dos que estavam internados em enfermaria.

Tal como na semana passada, ontem não havia qualquer paciente de covid-19 internado nos cuidados intensivos.

 

Os casos por concelho são os seguintes:
Dias:           15    22    29    5    12    19    26
Bragança      8    10     7     5      2     4     4
Carrazeda    1     2      0     0      1     2     1
Mirandela     5     7      4     1      1     1     1
Vinhais         2     2      1     1      0     1     1
Moncorvo     0     0      0     0      0     0     1
Freixo           2     0      0     0      0     1     1
Miranda        0     0      0     1      0     1     1
Macedo         0    2      0     1      2     2     0
Mogadouro   3     3      3     2      1     1     0
Alfândega     2     1      1     0      0     1     0
Vimioso        0     0      0     0      0     1     0
Vila Flor        1     2      0     0      0     0     0
Outros          1     0      2      0      1     0     2
Total            25    29    18    11    8    16    12

Assinaturas MDB